Metallic Ballerinas Eckige Spitze – Modern & Glänzend
CHF 39.99
| Menge | Rabatt |
| 2 | 10% |
| 3 | 15% |
| 4 - 10 | 20% |
Technische Spezifikationen und Größe
- Metallic-Oberfläche mit Lichtreflexen
- Eckige Zehenpartie für modernen Look
- Weiche Sohle und leichte Konstruktion
- Anpassungsfähiges Innenfutter
| Schuhgröße | EU Schuhgröße | Fußlänge | Schuhlänge |
|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 22.0 | 22.0 |
| 35 | 35.5 | 22.5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23.0 | 23.0 |
| 37 | 37 | 23.5 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24.0 | 24.0 |
| 39 | 38.5 | 24.5 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25.0 | 25.0 |
| 41 | 40 | 25.5 | 25.5 |
| 42 | 40.5 | 26.0 | 26.0 |
| 43 | 41.5 | 26.5 | 26.5 |
| 44 | 42 | 27.0 | 27.0 |
| 45 | 43 | 27.5 | 27.5 |
| 46 | 43.5 | 28.0 | 28.0 |
| 47 | 44.5 | 28.5 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29.0 | 29.0 |
| 49 | 46 | 29.5 | 29.5 |
| 50 | 46.5 | 30.0 | 30.0 |

Lichtreflexe und modernes Design in einem Schuh
Diese Metallic-Ballerinas mit eckiger Zehenpartie fangen das Licht auf besondere Weise ein und verleihen jedem Outfit einen zeitgemäßen, glänzenden Charakter. Die glänzende Oberfläche kombiniert modernen Stil mit klassischer Eleganz und funktioniert ebenso gut zu einem schlichten Bürolook wie zu einem ausgefallenen Abendoutfit. Wer etwas Besonderes sucht, ohne dabei übertrieben zu wirken, findet in diesem Schuh die perfekte Antwort.
Leichte Konstruktion, weiche Sohle für den Alltag
Trotz ihres auffälligen Äußeren sind diese Ballerinas auf Alltagstauglichkeit ausgerichtet. Die leichte Konstruktion und die weiche Sohle ermöglichen angenehmes Gehen, ohne die Füße zu belasten. Das Innenfutter passt sich der Fußform an und reduziert Reibung, sodass diese Metallic-Ballerinas auch bei längerem Tragen angenehm bleiben. Eine echte Bereicherung für die Schuhkollektion jeder Frau.
Technische Spezifikationen und Größe
- Metallic-Oberfläche mit Lichtreflexen
- Eckige Zehenpartie für modernen Look
- Weiche Sohle und leichte Konstruktion
- Anpassungsfähiges Innenfutter
| Schuhgröße | EU Schuhgröße | Fußlänge | Schuhlänge |
|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 22.0 | 22.0 |
| 35 | 35.5 | 22.5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23.0 | 23.0 |
| 37 | 37 | 23.5 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24.0 | 24.0 |
| 39 | 38.5 | 24.5 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25.0 | 25.0 |
| 41 | 40 | 25.5 | 25.5 |
| 42 | 40.5 | 26.0 | 26.0 |
| 43 | 41.5 | 26.5 | 26.5 |
| 44 | 42 | 27.0 | 27.0 |
| 45 | 43 | 27.5 | 27.5 |
| 46 | 43.5 | 28.0 | 28.0 |
| 47 | 44.5 | 28.5 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29.0 | 29.0 |
| 49 | 46 | 29.5 | 29.5 |
| 50 | 46.5 | 30.0 | 30.0 |








