Lackballerinas Damen – Gepflegt & Alltagstauglich
CHF 64.99
| Menge | Rabatt |
| 2 | 10% |
| 3 | 15% |
| 4 - 10 | 20% |
Technische Spezifikationen und Größe
- Glänzendes Lackleder
- Weiche, flexible Sohle
- Angenehmes Innenfutter
- Zeitloses Design für vielseitigen Einsatz
| Größe | Ferse bis zu den Zehen | UNS Größe | Chinesische Größe |
|---|---|---|---|
| 33 | 21.5 | 3 | 33 |
| 34 | 22.0 | 4 | 34 |
| 35 | 22.5 | 5 | 35 |
| 36 | 23.0 | 6 | 36 |
| 37 | 23.5 | 6.5 | 37 |
| 38 | 24.0 | 7.5 | 38 |
| 39 | 24.5 | 8.5 | 39 |
| 40 | 25.0 | 9 | 40 |
| 41 | 25.5 | 9.5 | 41 |
| 42 | 26.0 | 10 | 42 |
| 43 | 26.5 | 10.5 | 43 |
| 44 | 27.0 | 11 | 44 |
| 45 | 27.5 | 11.5 | 45 |
| 46 | 28.0 | 12 | 46 |
Chic, zeitlos und für jeden Tag gemacht
Diese Lackballerinas zeichnen sich durch ein chices, zeitloses Design aus, das sich ebenso gut für den Büroalltag wie für Abendveranstaltungen oder gepflegte Freizeitlooks eignet. Ihre schlichte Eleganz macht sie zum idealen Begleiter für Frauen, die stets gut gekleidet wirken möchten, ohne dabei aufwendig zu planen. Das glänzende Lackleder verleiht ihnen einen frischen, gepflegten Auftritt, der bei jeder Gelegenheit überzeugt.
Weiche Sohle, angenehm von morgens bis abends
Die weiche, flexible Sohle dieser Ballerinas sorgt für einen federnden Schritt und reduziert die Belastung auf Füße und Gelenke. Das sorgfältige Innenfutter nimmt die Fußform auf und schützt vor Reibung, auch bei langen Tragezeiten. Ob beim schnellen Einkauf, im Meeting oder bei einem Abendessen mit Freunden – diese Lackballerinas bieten zuverlässig guten Komfort und eine gepflegte Erscheinung.
Technische Spezifikationen und Größe
- Glänzendes Lackleder
- Weiche, flexible Sohle
- Angenehmes Innenfutter
- Zeitloses Design für vielseitigen Einsatz
| Größe | Ferse bis zu den Zehen | UNS Größe | Chinesische Größe |
|---|---|---|---|
| 33 | 21.5 | 3 | 33 |
| 34 | 22.0 | 4 | 34 |
| 35 | 22.5 | 5 | 35 |
| 36 | 23.0 | 6 | 36 |
| 37 | 23.5 | 6.5 | 37 |
| 38 | 24.0 | 7.5 | 38 |
| 39 | 24.5 | 8.5 | 39 |
| 40 | 25.0 | 9 | 40 |
| 41 | 25.5 | 9.5 | 41 |
| 42 | 26.0 | 10 | 42 |
| 43 | 26.5 | 10.5 | 43 |
| 44 | 27.0 | 11 | 44 |
| 45 | 27.5 | 11.5 | 45 |
| 46 | 28.0 | 12 | 46 |







